Jens Andreas Christensen, 1893–1960 (aged 66 years)
- Name
- Jens Andreas /Christensen/
- Surname
- Christensen
- Given names
- Jens Andreas
Birth | Note: Sankt Katherine kirkebog for 1892-1897 mangler fødte drenge så hans fødsel kan ikke slåes op. |
---|---|
Christening | Note: Hjemmedøbt på denne dag |
Christening | Note: Allerede hjemmedøbt |
Marriage of parents | Peder Christian Christensen — Inger Marie Elisabeth Nielsen — View this family July 21, 1893 (aged 26 days) Source: KB St. Katharinæ 1893, ægteskab Note: Tjenestekarl af Tange |
Birth of a brother | |
Christening of a brother | Godfather: Eli Christensen (aged 19 years) — uncle |
Death of a maternal grandfather | |
Residence | |
Birth of a sister | |
Christening of a sister | |
Census | Text: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS21-YXJR-P?i=706&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQL6P-FKSN |
Census | |
Residence | |
Confirmation | |
Census | Address: Hos Kristian Hoi Jensen (f. Nørre Nebel), Landmand som tjenestetyende Text: Jens Andreas boede i Slesvig indtil 1910 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C952-1S6C-Z?i=628&cc=2691890&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2WH-G5Z9 |
Death of a maternal grandmother | |
Burial of a maternal grandmother | INDI:EVEN:CEME: Ribe Kirkegård, Sankt Katharine sogn, Ribe herred, Ribe, Danmark |
Occupation | Employer: Guldager Forsamlingshus Source: KB Guldager 1920, fødte drenge |
Residence | |
Birth of a son | Source: KB Guldager 1920, fødte drenge |
Birth of a daughter | Source: KB Guldager 1922, fødte piger |
Christening of a son | Godparent: Peder Christian Christensen (aged 56 years) — paternal-grandfather Godparent: Thyra Marie Hansen (aged 22 years) — aunt Godparent: Hans Anton Hansen (aged 60 years) — maternal-grandfather Godparent: Inger Marie Elisabeth Nielsen (aged 49 years) — paternal-grandmother Source: KB Guldager 1920, fødte drenge |
Christening of a daughter | Godparent: Peder Christian Christensen (aged 56 years) — paternal-grandfather Godparent: Inger Marie Elisabeth Nielsen (aged 49 years) — paternal-grandmother Source: KB Guldager 1922, fødte piger |
Death of a mother | Note: Gift kone i Ribe. Født på Ribe Mark 10. Maj 1872. Datter af Husmand Nis Nielsen og Hustru Ise Marie… Gift kone i Ribe. Født på Ribe Mark 10. Maj 1872. Datter af Husmand Nis Nielsen og Hustru Ise Marie Schmidt. Hun var gift med Pedel ved Borgerskole Peder Christian Christensen, der overlevede hende i Ribe. Sognepræst Fr. Tonnesen |
Burial of a mother | |
Census | Address: Forsamlingshuset Text: Guldager, Forsamlingshuset Jens Andreas Krestensen Male Married 25 Jun 1893, Ribe, Ribe Bestyrer Anna Marie Krestensen Female Married 20 Oct 1897, Ottersbøl, Tønder Wife Hans Peder Krestensen Male Single 1 Feb 1920, Guldager, Ribe Son Elise Krestensen Female Single 21 Feb 1922, Guldager Ribe Daughter Anna Hansine Puggaard Female Single 11 Oct 1892, Holstedbro, Ringkøbing, Medhjælper Alle Danske https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLM-77XR-L?i=338&cc=2718007&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2ZZ-KTCF |
Birth of a daughter | Source: KB Guldager 1928, fødte piger |
Christening of a daughter | Godparent: Anne Marie Hansen (aged 31 years) — mother Source: KB Guldager 1928, fødte piger |
Census | Text: Chrestensen Jens, 25/6 1893, Ribe, Landmand
|
Occupation | |
Birth of a daughter | Source: KB Guldager 1934, fødte piger |
Christening | |
Christening of a daughter | Godparent: Jens Andreas Christensen (aged 41 years) — father Godparent: Anne Marie Hansen (aged 37 years) — mother Godparent: Hans Peter Christensen (aged 15 years) — elder brother Source: KB Guldager 1934, fødte piger |
Death of a father | Address: Gravsgade 162, Ribe Note: Fhv. skolepedel, Gravsgade 162. Født i Modum sogn 1866 - 5. Marts, Søn af Husmand Jens Christensen o… Fhv. skolepedel, Gravsgade 162. Født i Modum sogn 1866 - 5. Marts, Søn af Husmand Jens Christensen og Hustru Ane Elisabeth Christensen. Enkemand efter Inge Marie Elisabeth f. Nielsen |
Burial of a father | Note: Sognepræst Pedersen, Seem |
Census | Text: Navn Køn Alder |
Occupation | |
Fængslet | Address: Guldager I avisen 18. Februar 1941 Politiet i Esbjerg afsløret et tyveri på over 1 år. 20.000 kg foderstoffer fra A-S Eriksen & Christensen, Esbjerg og solgt til en brugsuddeler og landmænd på egnen. Han var vognmand fra Guldager som har kørt det hele væk. Både ham og arbejdsmanden som havde nøglerne er blevet fængslet og kommet i offentligt forhør. |
Residence | |
Occupation | |
Occupation | |
Death | Cause of death: bronchopneumonia |
Burial | Cemetery: Læborg Kirkegård, Læborg sogn, Malt herred, Ribe, Danmark Text:
https://www.danishfamilysearch.dk/sogn1157/churchbook/source72190/opslag8306078 |
father |
1866–1936
Birth: March 5, 1866
49
33 — Madum sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing, Danmark Death: December 18, 1936 — Ribe Sct. Catharinæ Sogn |
---|---|
mother |
1872–1924
Birth: May 10, 1872
50
34 — Ribe Mark, Ribe sogn, Ribe herred, Ribe, Danmark Death: December 28, 1924 — Ribe Amtssygehus |
Religious marriage | Religious marriage — July 21, 1893 — Sankt Katherinæ kirke, Sankt Katharine sogn, Ribe herred, Ribe, Danmark |
|
1893–1960
Birth: June 25, 1893
27
21 — Sankt Katharine sogn, Ribe herred, Ribe, Danmark Death: May 26, 1960 — Læborg sogn, Malt herred, Ribe, Danmark |
15 months
younger brother |
1894–
Birth: September 18, 1894
28
22 — Ribe Mark, Sankt Katharine sogn, Ribe herred, Ribe, Danmark |
4 years
younger sister |
1898–
Birth: September 30, 1898
32
26 — Skolegade 305, Ribe Domsogn, Ribe herred, Ribe, Danmark |
himself |
1893–1960
Birth: June 25, 1893
27
21 — Sankt Katharine sogn, Ribe herred, Ribe, Danmark Death: May 26, 1960 — Læborg sogn, Malt herred, Ribe, Danmark |
---|---|
wife |
1897–1971
Birth: October 20, 1897
35
32 — Mjolden sogn, Højer og Lø herred, Sønderjylland, Danmark Death: May 12, 1971 |
son |
1920–2000
Birth: February 1, 1920
26
22 — Guldager sogn, Skast herred, Ribe, Danmark Death: October 7, 2000 |
2 years
daughter |
1922–
Birth: February 21, 1922
28
24 — Guldager sogn, Skast herred, Ribe, Danmark |
7 years
daughter |
1928–
Birth: September 25, 1928
35
30 — Guldager sogn, Skast herred, Ribe, Danmark |
son |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
daughter |
1934–
Birth: December 21, 1934
41
37 — Guldager sogn, Skast herred, Ribe, Danmark |
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|
Birth | KB St. Katharine 1908, konfirmerede drenge |
---|---|
Christening | KB St. Katharine 1908, konfirmerede drenge |
Christening | KB St. Katharine 1908, konfirmerede drenge |
Residence | KB Ribe Domkirke 1898, fødte piger |
Census | FT 1901 Ribe Købstad, Ribe h, Ribe a, Danmark: Gravsgade 157 Text: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS21-YXJR-P?i=706&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQL6P-FKSN |
Census | FT 1906 Ribe Købstad, Ribe h, Ribe a, Danmark: Gravsgade 157 |
Residence | FT 1906 Ribe Købstad, Ribe h, Ribe a, Danmark: Gravsgade 157 |
Residence | FT 1901 Ribe Købstad, Ribe h, Ribe a, Danmark: Gravsgade 157 |
Confirmation | KB St. Katharine 1908, konfirmerede drenge |
Census | FT 1911 Ribe Købstad, Ribe h, Ribe a, Danmark: Tved Matt. 5a Text: Jens Andreas boede i Slesvig indtil 1910 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C952-1S6C-Z?i=628&cc=2691890&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2WH-G5Z9 |
Occupation | KB Guldager 1920, fødte drenge |
Census | FT 1925 Guldager s, Skast h, Ribe a, Danmark Text: Guldager, Forsamlingshuset Jens Andreas Krestensen Male Married 25 Jun 1893, Ribe, Ribe Bestyrer Anna Marie Krestensen Female Married 20 Oct 1897, Ottersbøl, Tønder Wife Hans Peder Krestensen Male Single 1 Feb 1920, Guldager, Ribe Son Elise Krestensen Female Single 21 Feb 1922, Guldager Ribe Daughter Anna Hansine Puggaard Female Single 11 Oct 1892, Holstedbro, Ringkøbing, Medhjælper Alle Danske https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLM-77XR-L?i=338&cc=2718007&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2ZZ-KTCF |
Census | FT 1930 Guldager s, Skast h, Ribe a, Danmark Text: Chrestensen Jens, 25/6 1893, Ribe, Landmand
|
Occupation | FT 1930 Guldager s, Skast h, Ribe a, Danmark |
Census | FT 1940 Guldager s, Skast h, Ribe a, Danmark Text: Navn Køn Alder |
Occupation | KB Guldager 1939, fødte drenge |
Occupation | KB Guldager 1941, fødte drenge |
Residence | KB Guldager 1920, fødte drenge |
Residence | KB Guldager 1942, konfirmerede piger |
Residence | KB Oksby 1944, konfirmerede drenge |
Residence | KB Oksby 1947, konfirmerede piger |
Occupation | KB Oksby 1947, konfirmerede piger |
Occupation | KB Læborg 1949, konfirmerede piger |
Burial | Gravsten 1971, Læborg Kirkegård |
Burial | KB Læborg 1960, døde mænd Text:
https://www.danishfamilysearch.dk/sogn1157/churchbook/source72190/opslag8306078 |
Note | Sankt Katherine kirkebog for 1892-1897 mangler fødte drenge så hans fødsel kan ikke slåes op. |
---|---|
Note | Hjemmedøbt på denne dag |
Note | Allerede hjemmedøbt |
Note | I avisen 18. Februar 1941 Politiet i Esbjerg afsløret et tyveri på over 1 år. 20.000 kg foderstoffer fra A-S Eriksen & Christensen, Esbjerg og solgt til en brugsuddeler og landmænd på egnen. Han var vognmand fra Guldager som har kørt det hele væk. Både ham og arbejdsmanden som havde nøglerne er blevet fængslet og kommet i offentligt forhør. |